
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| BONSIGNORI MARTA | 1 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| GORACCI RACHELE | 9 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| TADDEI GRETA | 18 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| CATALDO IRENE | 20 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| SELMI MARIA VITTORIA | 4 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| CASOLARI GIADA | 5 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| BERNINI FEDERICA | 8 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| SEGHETTI REBECCA | 7 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| PUCCIONI FRANCESCA | 16 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| ALDERIGHI ELISA | 10 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| BARZAGLI MAITE | 13 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| BARZAGLI MAEBE | 2 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| MERCURI AURORA | 11 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| BUTI VIOLA | 17 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| MARCONCINI SARA | 14 | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| ROSATI FRANCESCA | U 16 CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA |
| campionato | |
|---|---|
| Under 16 girone C - UNDER 16 girone C | scheda - calendario e risultati - classifica |
| U/16 Girone H - Girone H | scheda - calendario e risultati - classifica |