
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| DIOMELLI BARBARA | 12 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| MAGGIO GERARDA | 13 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| NICCOLI BEATRICE | 9 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| TOCCHINI IRENE | 17 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| VOLPI SILVIA | 10 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| FROSINI ROBERTA | 18 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| DERI LISA | 7 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| MATTOLINI GIULIA | 11 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| CANTINI MICHELA | 8 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| CALLONI SILVIA | 3 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| VALLINI MARTINA | 16 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| TURINI CATERINA | 5 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| MACCHIA CRISTINA | 2 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA | ||
| MARCHETTI GIULIA | 13 | 3A DIV CENTRO SALUTE & SPORT BIENTINA |
| campionato | |
|---|---|
| 3A Divisione - Girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |