
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| BACHINI FRANCESCA | 18 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| COPPOLARO ELISA | 16 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| FIORE GAIA | 13 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| FRANCO CAMILLA | 12 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| MORELLI GIULIA | 5 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| RUSCONI CRISTINA | 2 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| MARE MANUELA | 6 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| INGANNAMORTE TERESA | 9 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| CECCONI MELANIA | 10 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| COPPOLARO FRANCESCA | 15 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| ZINGONI LAURA | 8 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| RICCIONI RACHELE | 11 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| CONTI LETIZIA ESTER | 4 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| BORGHERINI GIULIA | 7 | UISP. VOLLEYBALL S.C | ||
| MENICHETTI GIULIA | 14 | UISP. VOLLEYBALL S.C |
| campionato | |
|---|---|
| Amatori femminile uisp - Girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
| UISP-Fase ad orologio - Fase a orologio | scheda - calendario e risultati - classifica |